放射能測定結果
あかい菜園のトマトは、
今回の原子力災害での放射能問題に対し次のように測定し、
国の基準値を超えていないことを確認して出荷しています。
これまでの放射性物質への対策として、
1.栽培他、施設での使用水を水道水へ変更
2.栽培資材、苗の全量入替
など、安全に最大限の配慮をし、栽培を継続しております。
また、生産している福島県いわき市平では
1.放射線量測定値が比較的低レベルであること
2.栽培に使用している水道水が安全であること
が市の測定結果で確認されております。
参考ページ(新しいウィンドウで開きます)
・いわき市内の放射線量測定値
・いわき市水道局「水道水の放射性物質の測定結果について」
・ハウス(福島県いわき市平赤井)周辺の放射線測定情報
今回の原子力災害での放射能問題に対し次のように測定し、
国の基準値を超えていないことを確認して出荷しています。
これまでの放射性物質への対策として、
1.栽培他、施設での使用水を水道水へ変更
2.栽培資材、苗の全量入替
など、安全に最大限の配慮をし、栽培を継続しております。
また、生産している福島県いわき市平では
1.放射線量測定値が比較的低レベルであること
2.栽培に使用している水道水が安全であること
が市の測定結果で確認されております。
参考ページ(新しいウィンドウで開きます)
・いわき市内の放射線量測定値
・いわき市水道局「水道水の放射性物質の測定結果について」
・ハウス(福島県いわき市平赤井)周辺の放射線測定情報
測定結果
外部の測定機関で行なった検査結果は以下のとおりです。
厚生労働省の定めた食品中の放射性物質に関する平成24年4月1日からの新たな基準値は以下のとおりです。
新基準で野菜・野菜の加工品は「一般食品」に該当し、
従来の「暫定基準値500ベクレル/kg」から「新基準値100ベクレル/kg」へ厳しくなっています。
参考ページ(新しいウィンドウで開きます)
・厚生労働省「食品中の放射性物質の検査について」
・厚生労働省「食品中の放射性物質の新たな基準値(平成24年4月1日~)」
採取日 | 品目 | 栽培場所 | 検査結果(ベクレル/kg) | 結果 | 備考 | 詳細 | ||
ヨウ素 131 |
セシウム 134 |
セシウム 137 |
||||||
2017.02.24 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2017.02.24 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2017.01.31 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2017.01.31 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2016.12.26 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2016.12.26 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2016.10.31 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2016.10.31 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2016.09.30 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2016.09.30 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2016.06.30 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2016.06.30 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2016.04.19 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 県のモニタリング検査 | 確認 |
2016.03.29 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2016.03.29 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2016.02.02 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 県のモニタリング検査 | 確認 |
2016.01.26 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2016.01.26 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2015.11.17 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 県のモニタリング検査 | 確認 |
2015.11.10 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 県のモニタリング検査 | 確認 |
2015.09.29 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2015.09.28 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2015.05.27 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2015.05.27 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2015.04.16 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2015.04.16 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2015.03.25 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2015.03.25 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2015.02.26 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2015.02.26 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2015.01.27 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2015.01.27 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2014.12.24 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2014.12.24 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2014.10.27 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2014.10.27 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2014.07.28 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2014.07.28 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2014.06.27 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2014.06.27 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2014.05.29 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2014.5.29 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2014.03.27 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2014.03.27 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2014.02.26 | ミニトマト | 一の町温室(施設 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2014.02.26 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2014.01.24 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2014.01.24 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2013.11.25 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2013.11.25 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2013.10.10 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2013.06.27 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2013.06.27 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2013.05.30 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2013.05.30 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2013.04.25 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2013.04.25 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2013.03.28 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2013.03.28 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2013.02.26 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2013.02.26 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2013.01.28 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2013.01.28 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2012.12.12 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2012.12.12 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2012.11.30 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2012.10.30 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2012.10.30 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2012.09.25 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | いわき市の検査 | 確認 |
2012.08.30 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2012.08.29 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2012.07.30 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2012.07.30 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2012.06.12 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2012.06.12 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2012.05.16 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | いわき市の検査 | 確認 |
2012.04.21 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2012.04.21 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2012.03.27 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 県のモニタリング検査 | 確認 |
2012.03.14 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2012.03.14 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2012.02.22 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | いわき市の検査 | 確認 |
2012.02.22 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | いわき市の検査 | 確認 |
2012.02.06 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | いわき市の検査 | 確認 |
2012.01.25 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | - | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2012.01.25 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | - | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2012.01.17 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 県のモニタリング検査 | 確認 |
2011.12.19 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | - | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 外部測定機関での測定 | 確認 |
2011.12.05 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | - | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 県のモニタリング検査 | 確認 |
2011.11.14 | トマトジャム(加工品) | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 市内大学での測定 | 確認 |
2011.10.29 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 県のモニタリング検査 | 確認 |
2011.10.5 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 市のモニタリング検査 | 確認 |
2011.9.20 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | - | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 市内大学での測定 | 確認 |
2011.9.20 | ミニトマト | 一の町温室(施設) | - | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 市内大学での測定 | 確認 |
2011.9.13 | 大玉トマト | 一の町温室(施設) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ◯基準値以下 | 県のモニタリング検査 | 確認 |
厚生労働省の定めた食品中の放射性物質に関する平成24年4月1日からの新たな基準値は以下のとおりです。
放射性セシウムの暫定基準値 (平成24年3月31日まで) |
放射性セシウムの新基準値 (平成24年4月1日から施行) |
|||||||||||||||||||||
|
→ |
|
新基準で野菜・野菜の加工品は「一般食品」に該当し、
従来の「暫定基準値500ベクレル/kg」から「新基準値100ベクレル/kg」へ厳しくなっています。
参考ページ(新しいウィンドウで開きます)
・厚生労働省「食品中の放射性物質の検査について」
・厚生労働省「食品中の放射性物質の新たな基準値(平成24年4月1日~)」
測定方法
あかい菜園では測定を外部の検査機関へ委託します。
測定結果はこのページ上で公開致します。
測定結果はこのページ上で公開致します。
ゲルマニウム半導体測定装置
|
残留農薬防除履歴について
出荷開始前の残留農薬検査の実施および防除履歴の記録により適正な農薬使用を実施しています。